【完全版】世界の優良企業ランキング総まとめ
日本(TOPIX)からS&P500、そして全世界、FANG+までを徹底解説!
この記事のランキング一覧
1. 【日本代表】TOPIX 優良企業ランキング トップ20
日本の株式市場全体を映すTOPIX構成銘柄の中から、収益性、競争力、成長性を基準に厳選した、日本経済を牽引するトップ企業群です。
【Sティア】日本の誇る、世界クラスの絶対王者 (4社)
順位 | 企業名 (コード) | ROE | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 (7203) | 12.5% | 11.0倍 | 2.1% |
2 | ソニーグループ (6758) | 13.8% | 17.5倍 | 1.3% |
3 | キーエンス (6861) | 14.2% | 35.0倍 | 0.8% |
4 | 東京エレクトロン (8035) | 30.5% | 33.0倍 | 1.5% |
【Aティア】各業界のグローバルリーダーと国内の柱 (8社)
順位 | 企業名 (コード) | ROE | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
5 | 三菱UFJ FG (8306) | 8.5% | 12.0倍 | 2.7% |
6 | 信越化学工業 (4063) | 15.5% | 22.0倍 | 1.7% |
7 | 任天堂 (7974) | 19.8% | 18.0倍 | 2.2% |
8 | 日立製作所 (6501) | 12.0% | 20.0倍 | 1.8% |
9 | ファーストリテイリング (9983) | 18.5% | 32.0倍 | 0.9% |
10 | 三菱商事 (8058) | 14.0% | 12.5倍 | 2.3% |
11 | ソフトバンクグループ (9984) | – | – | 0.5% |
12 | リクルートHD (6098) | 17.0% | 30.0倍 | 0.5% |
【Bティア】世界に誇る専門技術を持つ、各分野のチャンピオン (8社)
順位 | 企業名 (コード) | ROE | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
13 | デンソー (6902) | 8.0% | 18.0倍 | 2.5% |
14 | KDDI (9433) | 14.5% | 14.0倍 | 3.3% |
15 | 伊藤忠商事 (8001) | 17.2% | 11.5倍 | 2.8% |
16 | オリエンタルランド (4661) | 13.5% | 45.0倍 | 0.3% |
17 | 第一三共 (4568) | 10.5% | 65.0倍 | 0.8% |
18 | 村田製作所 (6981) | 9.5% | 25.0倍 | 2.0% |
19 | 小松製作所 (6301) | 13.0% | 10.0倍 | 3.5% |
20 | HOYA (7741) | 21.5% | 30.0倍 | 1.3% |
2. 【米国市場】S&P500 優良企業ランキング トップ30
世界経済の中心である米国市場の代表500社から、グローバルな市場支配力、技術革新、ブランド価値を基準に選び抜いた、現代資本主義のエンジンそのものです。
【Sティア】文明のOS。世界を再定義する、神々の領域 (7社)
順位 | 企業名 (ティッカー) | ROE | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft (MSFT) | 38.5% | 38.0倍 | 0.7% |
2 | Apple (AAPL) | 145.0% | 33.0倍 | 0.5% |
3 | NVIDIA (NVDA) | 75.0% | 70.0倍 | 0.0% |
4 | Alphabet (Google) (GOOGL) | 26.0% | 27.0倍 | 0.1% |
5 | Amazon (AMZN) | 20.0% | 52.0倍 | – |
6 | Meta Platforms (META) | 28.5% | 27.0倍 | 0.4% |
7 | TSMC (ADR) (TSM) | 28.0% | 29.0倍 | 1.0% |
【Aティア】各業界の絶対王者と、未来を創るイノベーター (11社)
順位 | 企業名 (ティッカー) | ROE | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
8 | Berkshire Hathaway (BRK.B) | 10.0% | 22.0倍 | – |
9 | Tesla (TSLA) | 24.5% | 45.0倍 | – |
10 | Eli Lilly (LLY) | 40.0% | 130.0倍 | 0.6% |
11 | Visa (V) | 45.0% | 31.0倍 | 0.8% |
12 | JPMorgan Chase (JPM) | 16.0% | 12.0倍 | 2.1% |
13 | UnitedHealth Group (UNH) | 25.0% | 20.0倍 | 1.6% |
14 | Johnson & Johnson (JNJ) | 26.0% | 22.0倍 | 3.2% |
15 | Exxon Mobil (XOM) | 17.5% | 12.5倍 | 3.4% |
16 | Procter & Gamble (PG) | 31.0% | 27.0倍 | 2.2% |
17 | Costco Wholesale (COST) | 29.0% | 52.0倍 | 0.7% |
18 | ASML (ADR) (ASML) | 50.0% | 50.0倍 | 0.6% |
【Bティア】世界中のビジネスと生活を支える、不可欠な優良企業 (12社)
順位 | 企業名 (ティッカー) | ROE | PER | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
19 | Mastercard (MA) | 150.0% | 37.0倍 | 0.6% |
20 | The Home Depot (HD) | 190.0% | 23.0倍 | 2.4% |
21 | Merck (MRK) | 25.0% | 140.0倍 | 2.3% |
22 | Broadcom (AVGO) | 22.0% | 55.0倍 | 1.5% |
23 | Oracle (ORCL) | 65.0% | 35.0倍 | 1.1% |
24 | Salesforce (CRM) | 10.0% | 70.0倍 | 0.7% |
25 | Coca-Cola (KO) | 40.0% | 25.0倍 | 3.0% |
26 | Walmart (WMT) | 20.0% | 28.0倍 | 1.2% |
27 | Caterpillar (CAT) | 42.0% | 15.0倍 | 1.6% |
28 | Netflix (NFLX) | 28.0% | 45.0倍 | – |
29 | AMD (AMD) | 5.0% | 230.0倍 | – |
30 | AbbVie (ABBV) | 55.0% | 50.0倍 | 3.8% |
3. 【全世界】世界の優良企業ランキング トップ20
国という枠を超え、地球規模で経済を動かし、私たちの生活を定義している真のグローバル・エクセレント・カンパニーの頂点です。
【Sティア】神々の領域。我々の現実を創造する、文明のOS (7社)
順位 | 企業名 (国) | ティッカー | ROE | PER |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft (🇺🇸) | MSFT | 38.5% | 38.0倍 |
2 | Apple (🇺🇸) | AAPL | 145.0% | 33.0倍 |
3 | NVIDIA (🇺🇸) | NVDA | 75.0% | 70.0倍 |
4 | Alphabet (Google) (🇺🇸) | GOOGL | 26.0% | 27.0倍 |
5 | Amazon (🇺🇸) | AMZN | 20.0% | 52.0倍 |
6 | TSMC (🇹🇼) | TSM | 28.0% | 29.0倍 |
7 | LVMH (🇫🇷) | MC.PA | 26.5% | 23.0倍 |
【Aティア】世界のチャンピオン。各産業を支配する、巨大な領主たち (8社)
順位 | 企業名 (国) | ティッカー | ROE | PER |
---|---|---|---|---|
8 | Meta Platforms (🇺🇸) | META | 28.5% | 27.0倍 |
9 | Berkshire Hathaway (🇺🇸) | BRK.B | 10.0% | 22.0倍 |
10 | Eli Lilly (🇺🇸) | LLY | 40.0% | 130.0倍 |
11 | Novo Nordisk (🇩🇰) | NVO | 85.0% | 48.0倍 |
12 | Samsung Electronics (🇰🇷) | 005930.KS | 8.0% | 20.0倍 |
13 | Visa (🇺🇸) | V | 45.0% | 31.0倍 |
14 | ASML (🇳🇱) | ASML | 50.0% | 50.0倍 |
15 | Toyota Motor (🇯🇵) | TM | 12.5% | 11.0倍 |
【Bティア】不可欠な専門家。世界の生活と産業を支える、縁の下の力持ち (5社)
順位 | 企業名 (国) | ティッカー | ROE | PER |
---|---|---|---|---|
16 | Nestlé (🇨🇭) | NESN.SW | 30.0% | 20.0倍 |
17 | JPMorgan Chase (🇺🇸) | JPM | 16.0% | 12.0倍 |
18 | UnitedHealth Group (🇺🇸) | UNH | 25.0% | 20.0倍 |
19 | Exxon Mobil (🇺🇸) | XOM | 17.5% | 12.5倍 |
20 | Johnson & Johnson (🇺🇸) | JNJ | 26.0% | 22.0倍 |
4. 【テクノロジー特化】FANG+ 構成銘柄 (10社)
次世代テクノロジーを牽引し、市場で絶大な影響力を持つ10社の巨人たちに、均等な比率で集中投資する指数です。
1. Alphabet (Google) (GOOGL)
世界の「情報」と「広告」の支配者
2. Amazon (AMZN)
「クラウド」と「物流」で世界を支える二刀流の巨人
3. Apple (AAPL)
究極の消費者エコシステムの王者
4. Broadcom (AVGO)
半導体とエンタープライズソフトウェアを繋ぐ、戦略的M&Aの達人
5. Meta Platforms (META)
人類の「繋がり」を掌握するソーシャルメディアの帝国
6. Microsoft (MSFT)
エンタープライズ(法人)とAIの支配者
7. Netflix (NFLX)
エンターテイメントの視聴体験を根底から変えた革命児
8. NVIDIA (NVDA)
AI革命を動かす、唯一無二のエンジン供給者
9. Snowflake (SNOW)
クラウド時代の「データ」を司る、新世代のプラットフォーマー
10. Tesla (TSLA)
自動車業界を再定義する、EVとAIのパイオニア