業種別インドネシア株の銘柄リスト
日本国内からでも購入することができるインドネシア株の銘柄を業種別にリストアップしました。
インドネシア株に興味があるけど、どんな銘柄があるのかよくわからないという方向けに簡単な説明も書いてありますので、スクリーニングの際にお役立てください。
食品&飲料
AALI | アストラ・アグロ・レスタリ | コングロマリットであるアストラ・インターナショナル傘下。プランテーション事業によるパーム油大手。 |
AISA | FKS・フード・スジャトラ・TBK・PT | インドネシアに拠点を置く食品会社。スナック菓子、乾麺が主力。 |
ALTO | トリ・バニャン・チルタ | 総合飲料会社。ミネラルウォーターが主力。 |
CPIN | チャルーン・ポーカパン・インドネシア | 加工鶏肉・家禽飼料の生産・販売を行う。ブロイラー及び鶏肉加工品が主力。 |
GGRM | グダン・ガラム | 国内市場シェア20%超でありインドネシア2位のタバコ会社。タバコ業界では時価総額で世界9位。 |
ICBP | インドフードCBP・サクセス・マクムール | インドネシア大手食品メーカー。即席麺が主力。インドフード・サクセス・マクムールの子会社。 |
INDF | インドフード・サクセス・マクムール | インドネシア大手財閥サリムグループの中核企業の1つでもある大手食品メーカー。 |
LSIP | ペルサハーン・パーケブナン・ロンドン・スマトラ | インドネシアを拠点とする総合商社でありプランテーション事業を行う。パーム油・ゴムが主力。 |
ROTI | ニッポン・インドサリ・コーピンド | 市場シェア20%超を誇るインドネシア最大の製パン会社。”超熟”や”パスコ”で知られる日本国内3番手の敷島製パンが共同出資を行っている。 |
UNSP | バクリー・スマトラ・プランテーション | プランテーション事業によるパーム油が主。インドネシア大手財閥バクリーグループ傘下。 |
パーソナル&家庭用品&サービス
ACES | エース・ハードウエア・インドネシア | 米国の老舗ホームセンターチェーン”エース・ハードウェア”とライセンス契約を結ぶ国内ホームセンター最大手。 |
TMPI | シグマゴールド・インティ・プルカサ | 2019年に上場廃止。 |
UNVR | ユニリーバ・インドネシア | イギリス・オランダに本社を構えるユニリーバの現地法人。ユニリーバ自体が世界有数の一般消費財メーカーであるが、インドネシアではパーム油の生産加工工場も稼働させている。 |
エネルギー
ADRO | アダロ・エナジー・インドネシア | 国内市場大手石炭会社。石炭事業、及び石炭を利用した発電事業を行う。 |
AKRA | エーケーアール | 石油製品、化学製品の流通及び取引を行っている。オイル・ガス産業では時価総額が国内1位。 |
BORN | ボルネオ・ランブン・エネルギ・アンド・メタル | 2020年に上場廃止。 |
BRAU | ベラウコールエナジー | 2017年に上場廃止。 |
BUMI | ブミ・リソーシズ | インドネシア財閥バクリーグループ傘下の石炭鉱業子会社。国内大手。 |
DOID | デルタ・ドゥニア・マクムル | 石炭採掘を請け負う持株会社。 |
ENRG | エナジー・メガ・プルサダ | インドネシア財閥バクリーグループ傘下。原油・天然ガス・炭層メタンの探査・開発・生産を行う。 |
HRUM | ハルム・エナジー | 石炭・鉱物の採鉱、加工、貿易を行う。 |
INDY | インディカ・エナジー | エネルギー事業及び鉱業に従事する。 |
ITMG | インド・タムバンガラヤ・メガウ | 石炭事業国内大手。 |
MEDC | メドコ・エナジー・インターナショナル | 主に石油・ガスの探鉱および生産を行う。 |
PTBA | ブキット・アサム・TBK | 石炭事業国内大手。 |
鉱物資源
ANTM | アネカ・タムバング | 主にニッケルや金を扱う鉱山会社。特にニッケルは国内最大手。 |
CNKO | エクスプロイタシ・エネルジ・インドネシア | 石炭および石炭を利用した発電事業を行う。 |
INCO | ヴァーレ・インドネシア | ブラジルの総合資源開発企業VALEの子会社。ニッケル大手。 |
INTP | インド・セメント・トゥンガル・ブラカルサ | 国内大手セメント製造会社。 |
KKGI | リソース・アラム・インドネシア | 石炭事業を行う。 |
KRAS | クラカタウ・スティール | インドネシア最大の鉄鋼メーカー。 |
SMCB | ソリュシ・バングン・インドネシア | セメント製造会社。国有企業のSemen Indonesiaが株式の80%超を所有している。 |
SMGR | セメン・インドネシア | セメント事業を行うインドネシア政府の国有企業。 |
TINS | ティマ | スズ鉱業を行う。 |
自動車&自動車部品
ASII | アストラ・インターナショナル | 国内大手財閥の1つでありインドネシア最大の自動車生産・販売メーカー。 |
AUTO | アストラ・オートパーツ | アストラ・インターナショナルグループの子会社であり、自動車部品を販売する。 |
GJTL | ガジャ・タンガル | 自動車のタイヤ及びチューブ、ゴム製品を製造する。 |
IMAS | インドモービル・スクセス・インターナショナル | 販売・ローン・組み立て・レンタルといった自動車ビジネス全般を扱う国内企業。 |
KOBX | コベックスインド・トラクター | 重機とそのスペアパーツの販売を行う。 |
不動産
ASRI | アラムステラ不動産 | 国内大手不動産開発企業。 |
BKSL | セントゥル・シティ | 国内不動産会社の一つ。 |
BSDE | ブミ・スルポン・ダマイ | 国内大手不動産開発企業。 |
ELTY | バクリーランド・デベロップメント | 国内総合不動産会社。 |
LPKR | リッポー・カラワチ | 大手財閥リッポーグループ傘下。不動産開発を行う。 |
NIRO | シティ・リテール・デベロップメント | タイのバンコクに本拠地を構える不動産会社。 |
PWON | パクウォン・ジャティ | ジャカルタとスラバヤを中心とした国内大手不動産開発会社。 |
銀行&投資サービス
BBCA | バンク・セントラル・アジア | インドネシア最大の民間銀行。インドネシア株で時価総額1位。 |
BBNI | バンク・ネガラ・インドネシア | インドネシアの国有銀行。インドネシア株全体で時価総額トップ10。 |
BBRI | バンク・ラヤット・インドネシア | インドネシアの国有銀行。バンク・セントラル・アジアに次ぐ時価総額2位。 |
BBTN | バンク・タブンガン・ネガラ | インドネシアの国有銀行の1つ。 |
BDMN | バンク・ダナモン | 三菱UFJ銀行が親会社を務める。 |
BJBR | バンク・ペムバングナン・ダエラ・ジャワ | 西ジャワ州が所有する地方銀行。 |
BMRI | バンク・マンディリ | 4つの国有銀行が合併したインドネシア政府所有の銀行。インドネシア株全体の時価総額トップ5に位置する。 |
電気通信サービス
BHIT | MNCアジアホールディングス | インドネシアの投資会社。 |
EXCL | XLアシアタ | ジャカルタの大手通信事業会社。業界では国内3位。 |
ISAT | インドサット | 国内2位の大手通信事業会社。 |
LPLI | スターパシフィック | 大手財閥リッポーグループ傘下。不動産事業及び通信事業に従事する。 |
TLKM | テレコム・インドネシア・ペルソ | 政府保有のインドネシア最大の通信会社。 |
TOWR | サラナ・メナラ・ヌサンタラ | 通信塔の所有及び運用事業に投資を行っている。 |
産業コングロマリット
BNBR | バクリーアンドブラザーズ | 大手財閥の1つであるバクリーグループ。様々な分野に投資し、多角経営を行っている。 |
産業サービス
HEXA | ヘキシンド・アディペルカサ | 日立建機傘下の大手重機販売会社。時価総額は業界1位。 |
KIJA | ジャバベカ工業団地 | 工業団地開発事業を行う。 |
運輸
JSMR | ジャサマルガ | 有料道路の開発・管理・運用を行う国営企業。 |
TRAM | トラダ海運 | 株式売買停止中。 |
医薬品&メディカルリサーチ
小売
LPPF | マタハリ・デパートメントストア | インドネシア最大の百貨店チェーン。 |
RALS | ラマヤナ・レスタリ・セントサ | 国内老舗百貨店。 |
SIMP | サリム・イボマス・プラタマ | アブラヤシの栽培およびパーム油を用いた加工食品を扱う総合農業ビジネスを行う。 |
消費者サービス
MNCN | メディア・ヌサンタラ・シトラ | インドネシアのメディア会社。複数のテレビチャンネルを保有する。 |
公益事業
PGAS | ペルサハーン・ガス・ネガラ | 天然ガス事業を行う国有企業。 |
ヘルスケアサービス
SILO | シロアム国際病院 | 大手財閥リッポーグループ傘下。国内最大の民間病院グループ。 |
テクノロジー機器
TELE | オムニ・イノバシ・インドネシア | 大手携帯電話流通企業。 |
工業用品
UNTR | ユナイテッド・トラクターズ | インドネシア重工業最大手。重機販売が主。 |
最後に
以上が日本で買えるインドネシア株一覧になります。
(銘柄及び業種は楽天証券を参考にしています)